ジオ天六ツインタワーズ
大阪府大阪市北区長柄西一丁目
OsakaMetro谷町線 / 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分
2018年築 / 23階建 / 358戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
現在販売中の物件はありません
23階 / 93.22㎡の場合
相場
12,398万円
133.0万円/㎡
10,305
11,700
13,095
14,490
AI査定結果
推定相場価格
12,398万円
133.0万円/㎡
推定相場価格レンジ
11,700万円〜13,095万円
125.5万円/㎡〜140.5万円/㎡
推定賃料
48.8万円
0.52万円/㎡
推定利回り
4.6%
最終更新日: 2025年12月9日
ジオ天六ツインタワーズ
12,800万円(137.3万円/㎡)/ 23階 / 93.22㎡ / 2LDK
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴32件の平均平米単価は98.15万円です。
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | 12,800万円 | 137.3万円 | 23階 | 93.22㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/09/18 | 7,280万円 | 94.7万円 | 5階 | 76.84㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/21 | 7,280万円 | 107.5万円 | 5階 | 67.75㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/10 | 11,500万円 | 120.0万円 | 14階 | 95.8㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/06/22 | 7,280万円 | 98.5万円 | 5階 | 73.92㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/12 | 7,480万円 | 97.3万円 | 5階 | 76.84㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/06/08 | 7,720万円 | 106.7万円 | 7階 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/05/26 | 6,480万円 | 110.7万円 | 21階 | 58.55㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/04/19 | 6,800万円 | 94.0万円 | 17階 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/07 | 6,980万円 | 102.9万円 | 12階 | 67.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/08 | 8,800万円 | 99.5万円 | 16階 | 88.41㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/03/05 | 7,080万円 | 104.4万円 | 20階 | 67.8㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/02/25 | 9,980万円 | 104.2万円 | 15階 | 95.8㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/02/18 | 6,480万円 | 100.6万円 | 6階 | 64.41㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/02/16 | 8,880万円 | 100.4万円 | 16階 | 88.41㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/02/03 | 6,180万円 | 95.9万円 | 11階 | 64.41㎡ | 1SLDK | 南西 |
| 2025/01/20 | 6,180万円 | 95.9万円 | 11階 | 64.41㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2024/11/03 | 7,880万円 | 89.1万円 | 1階 | 88.41㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/30 | 6,380万円 | 94.1万円 | 3階 | 67.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/13 | 6,150万円 | 90.7万円 | 6階 | 67.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/02 | 5,680万円 | 88.2万円 | 7階 | 64.41㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/09/16 | 5,330万円 | 91.0万円 | 9階 | 58.55㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/07/31 | 8,080万円 | 93.5万円 | 5階 | 86.45㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/07/11 | 5,200万円 | 88.8万円 | 3階 | 58.55㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/15 | 5,380万円 | 91.9万円 | 3階 | 58.55㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 5,980万円 | 82.7万円 | 3階 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/26 | 6,480万円 | 89.6万円 | 21階 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 4,800万円 | 82.0万円 | 10階 | 58.55㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 12,800万円 | 119.5万円 | 23階 | 107.07㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/10/09 | 6,580万円 | 85.6万円 | 10階 | 76.84㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/24 | 6,780万円 | 88.2万円 | 10階 | 76.84㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/07/08 | 8,680万円 | 95.1万円 | 23階 | 91.29㎡ | 3LDK+ | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で19.3%上昇、大阪市北区では27.4%上昇しています。
2015〜2025年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
110.1万円/㎡
前年比+19.3%
大阪市北区
180.4万円/㎡
前年比+27.4%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
マンション概要
| マンション名 | ジオ天六ツインタワーズ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区長柄西一丁目 |
| 交通 | OsakaMetro谷町線天神橋筋六丁目駅徒歩4分 |
| 築年月 | 2018年 |
| 階数 | 23階建 |
| 総戸数 | 358戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
ローレルハイツ大淀1号棟
大阪府大阪市北区本庄東二丁目
地下鉄谷町線 / 天神橋筋六丁目駅 徒歩 3分
1977年築 / 11階建 / 356戸 / SRC造
シティタワー梅田東
大阪府大阪市北区本庄西一丁目
地下鉄谷町線 / 中崎町駅 徒歩 5分
2016年築 / 44階建 / 501戸 / RC造
ザ・梅田タワー
大阪府大阪市北区鶴野町
阪急神戸線 / 大阪梅田駅 徒歩 6分
2005年築 / 43階建 / 385戸 / RC造
ソーレ・ブリアンテ
大阪府大阪市北区天満橋二丁目
JR大阪環状線 / 桜ノ宮駅 徒歩 5分
2003年築 / 13階建 / 45戸 / SRC造
シティタワー大阪天満
大阪府大阪市北区樋之口町
地下鉄谷町線 / 天神橋筋六丁目駅 徒歩 6分
2010年築 / 45階建 / 650戸 / RC造
シルバーハイツ東寺町
大阪府大阪市北区同心一丁目
JR東西線 / 大阪天満宮駅 徒歩 7分
1976年築 / 10階建 / 55戸 / SRC造
THEUMEDATOWER
大阪府大阪市北区鶴野町
阪急神戸線 / 大阪梅田駅 徒歩 5分
2005年築 / 43階建 / 385戸 / RC造